No profile text currently available. Profile suggestions welcome.
Joshua Project suggests the following outline:
Scripture Prayers for the Rabari (Hindu traditions) in Pakistan.
People Name General | Rabari (Hindu traditions) |
People Name in Country | Rabari (Hindu traditions) |
Population this Country | 6,100 |
Population all Countries | 1,064,000 |
Total Countries | 2 |
Indigenous | Yes |
Progress Scale | 1 ● |
Unreached | Yes |
Frontier People Group | Yes |
Pioneer Workers Needed | 1 |
Alternate Names | Bhopa; Bhope; Bhute; Chaudhari; Devagi; Mogha; Rahbari; Raika; Ranbari; Rebari; Sinai; Vishotar; राबरी (हिंदू ट्रेडिशन्स) |
People ID | 17921 |
ROP3 Code | 113405 |
Country | Pakistan | ||
Region | Asia, South | ||
Continent | Asia | ||
10/40 Window | Yes | ||
National Bible Society | Website | ||
Persecution Rank | 5 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) | ||
Specialized Website | South Asia Peoples |
Country | Pakistan |
Region | Asia, South |
Continent | Asia |
10/40 Window | Yes |
National Bible Society | Website |
Persecution Rank | 5 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) |
Total States | 1 |
Punjab 6,100 | |
Website | South Asia Peoples |
Primary Language | Marwari (6,100 speakers) |
Language Code | mve Ethnologue Listing |
Language Written | Yes ScriptSource Listing |
Total Languages | 1 |
Primary Language | Marwari (6,100 speakers) |
Language Code | mve Ethnologue Listing |
Total Languages | 1 |
People Groups | Speaking Marwari |
Primary Language: Marwari
Bible Translation ▲ | Status (Years) |
---|---|
Bible-Portions | Yes (1969-1991) |
Bible-New Testament | Yes (1821) |
Bible-Complete | No |
Possible Print Bibles | |
---|---|
Amazon | |
World Bibles | |
Forum Bible Agencies | |
National Bible Societies | |
World Bible Finder | |
Virtual Storehouse |
Resource Type ▲ | Resource Name |
---|---|
Audio Recordings | Audio Bible teaching (GRN) |
Film / Video | Jesus Film: view in Marwari |
Text / Printed Matter | Online Bible text (Scripture Earth) |
Primary Religion: | Hinduism |
Major Religion ▲ | Percent * |
---|---|
Buddhism |
0.00 %
|
Christianity (Evangelical 0.00 %) |
0.00 %
|
Ethnic Religions |
0.00 %
|
Hinduism |
100.00 %
|
Islam |
0.00 %
|
Non-Religious |
0.00 %
|
Other / Small |
0.00 %
|
Unknown |
0.00 %
|
* From latest Pakistan census data. Current Christian values may substantially differ. |