No profile text currently available. Profile suggestions welcome.
Joshua Project suggests the following outline:
Scripture Prayers for the Darzi (Hindu traditions) in Nepal.
People Name General | Darzi (Hindu traditions) |
People Name in Country | Darzi (Hindu traditions) |
World Population | 2,940,000 |
Total Countries | 3 |
Indigenous | Yes |
Progress Scale | 1 ● |
Unreached | Yes |
Frontier People Group | Yes |
Pioneer Workers Needed | 1 |
Alternate Names | Auji; Bhavasar Kshatriya; Bhavsar Kshatriya; Chhipa; Chippi; Chippollu; Darji; Darzi; Gujarati Darzi; Idrasi; Idrisi; Idrissi; Khayyat; Lilari; Lilgar; Mavi; Mera; Merais; Merh Rajput; Mirai; Namdeo Shimpi; Namdev; Namdev Shimpi; Namdev Simpi; Nangdev; Nilari; Nurang; Pipavasi; Rangari; Sai; Sai Sutar; Sais; Shilpakar; Shilpkar; Shimpi; Simpi; Suis; Suji; Sujji; Thalavadi; दर्ज़ी (हिंदू ट्रेडिशन्स) |
People ID | 16673 |
ROP3 Code | 111889 |
Country | Nepal | ||||||||||||
Region | Asia, South | ||||||||||||
Continent | Asia | ||||||||||||
10/40 Window | Yes | ||||||||||||
National Bible Society | Website | ||||||||||||
Persecution Rank | 32 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) | ||||||||||||
Total States on file | 12 | ||||||||||||
Largest States |
|
||||||||||||
Specialized Website | South Asia Peoples |
Country | Nepal |
Region | Asia, South |
Continent | Asia |
10/40 Window | Yes |
National Bible Society | Website |
Persecution Rank | 32 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) |
Total States | 12 |
Lumbini 1,800 | |
Seti 1,000 | |
Narayani 900 | |
Janakpur 900 | |
Bheri 800 | |
Mahakali 600 | |
Bagmati 400 | |
Sagarmatha 200 | |
Gandaki 200 | |
Kosi 100 | |
Rapti 90 | |
Mechi 10 | |
Website | South Asia Peoples |
Primary Language | Maithili (2,100 speakers) | ||||||
Language Code | mai Ethnologue Listing | ||||||
Language Written | Yes ScriptSource Listing | ||||||
Total Languages | 7 | ||||||
Secondary Languages |
|
Primary Language | Maithili (2,100 speakers) |
Language Code | mai Ethnologue Listing |
Total Languages | 7 |
Secondary Languages | |
Awadhi 2,000 | |
Bhojpuri 1,200 | |
Nepali 1,000 | |
Dotyali 600 | |
Hindi 400 | |
Kumaoni 200 | |
People Groups | Speaking Maithili |
Primary Language: Maithili
Bible Translation ▲ | Status (Years) |
---|---|
Bible-Portions | Yes |
Bible-New Testament | Yes (2010) |
Bible-Complete | No |
Bible-NT Audio | Online |
Bible-NT Text | Online |
Possible Print Bibles | |
---|---|
Amazon | |
Forum Bible Agencies | |
National Bible Societies | |
World Bible Finder | |
World Bibles |
Resource Type ▲ | Resource Name |
---|---|
Audio Recordings | Audio Bible teaching (GRN) |
Audio Recordings | Online New Testament (FCBH) |
Audio Recordings | Oral Bible stories in Maithili |
Audio Recordings | Story of Jesus audio (Jesus Film Project) |
Film / Video | God's Story Video |
Film / Video | Good News |
Film / Video | Jesus Film: view in Maithili |
Film / Video | My Last Day (Jesus Film Project Anime) |
Film / Video | Story of Jesus for Children (JF Project) |
General | Got Questions Ministry |
Text / Printed Matter | Bible: jivən səndesh |
Text / Printed Matter | Jesus Messiah comic book |
Text / Printed Matter | OneHope resources for children and youth |
Text / Printed Matter | Online Bible (Bibles India) |
Text / Printed Matter | Online Bible text (Scripture Earth) |
Text / Printed Matter | World Missionary Press Booklets |
Primary Religion: | Hinduism |
Major Religion ▲ | Percent * |
---|---|
Buddhism |
0.00 %
|
Christianity (Evangelical 0.00 %) |
0.00 %
|
Ethnic Religions |
0.00 %
|
Hinduism |
100.00 %
|
Islam |
0.00 %
|
Non-Religious |
0.00 %
|
Other / Small |
0.00 %
|
Unknown |
0.00 %
|