People Cluster:
What is a People Cluster?

Population
43,215,000
People Groups (Across Countries)
103
People Groups
(by Country)
139
Unreached Groups (by Country)
3
Affinity Bloc
Cluster Progress
Progress Gauge

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Global
Population
Peoples
by Country
Unreached
by Country
% Unreached
Peoples
Popl in
Unreached
% Popl in
Unreached
Primary
Religion
Progress
Scale
% Evangelical
Range
% Christian
Adh Range
Est. Workers
Needed * 
Ambo 5,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Aushi 759,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Baali 654,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Bemba 6,792,000 4 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Bembe 793,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Benamanga 71,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Bisa 448,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Boma Kasai 49,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bushoong 354,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Buyi 132,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bwile 154,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Chokwe 4,290,000 4 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Cishinga 146,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Dombe 7,900 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Doondo 51,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Duya 112,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Dzing 352,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Fwe 17,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Holoholo 35,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Holu 77,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Hunganna 900 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Ila 221,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kaamba 3,600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kabende 102,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kabwari 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Kango-Uele 13,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kaonde 560,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kituba, Monokutuba 2,294,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kunyi 174,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Kuvale 112,000 1 1 100.0 % 112,000 100.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 2
Kwandu 9,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kwese 147,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Lala-Bisa 1,004,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lali 207,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Lamba 494,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lamba-Lima 5,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lele, Bashilele 143,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Lenje 290,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Leya 23,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Lonzo 600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Luano 3,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Luchazi 849,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Luimbi 132,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Lunda 1,210,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Lunda, Ndembu 22,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Luvale, Lwena 1,073,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lwel 141,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
 Mambwe-Lungu 1,141,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Matambwe 66,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 5-10% 5-10% -
Mbala 1,066,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mbalanhu 400 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Mbangala 826,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Mbowe 1,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
 Mbukushu 129,000 4 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Mbunda 580,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mbwela 644,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mfinu 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mpinda 39,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Mpuon 879,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Muhakaona 18,000 1 1 100.0 % 18,000 100.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Mukulu 12,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ndengese 21,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ndombe 60,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Ndwewe 35,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge Unknown 10-50% -
Ngandyera 21,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ngendelengo 9,300 1 1 100.0 % 9,300 100.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Ngoli 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Ngongo 9,300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Nkangala 64,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Nkhumbi 859,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
 Nkoya, Lambya 79,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Nzadi 5,600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Pelende 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Pende 1,261,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Saka 295,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Sala 53,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Samba 9,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Shasha, Mashasha 2,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Simaa 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Simaa, Nyengo 29,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Simaa-Imilangu, Mdundulu 8,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Simaa-Makoma 37,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Simaa-Mwenyi 10,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
 Soli 77,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Sonde 218,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Songo 20,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Songo, Nsongo 268,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Subia 51,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Suku 253,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Swaka 85,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Tabwa 1,469,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tabwa, Shila 9,300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tiene 112,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Toka 34,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
 Tonga, Zambezi 3,293,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Totela 2,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Unga 56,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Wongo 29,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Yaka 2,276,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Yansi 252,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Yauma 66,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Yeyi 68,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Yombe 1,686,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Totals: 103 Peoples Across Countries 43,215,000 139 3 2.2 % 139,000 0.3 %    Christianity 3 ◼︎ (1 ✸︎) 22.2% 88.3%
  Download   Sources   Definitions
Prayer Cards